Amsterdam,
Praga – od 374 PLN
Amsterdam – od 395 PLN
Mediolan - od 404 PLN
Nowy Jork – od 1890 PLN
źródło lot.com
Szalona promocja w LOT: 100 000 biletów do 50 proc. taniej!
Linie lotnicze LOT po raz kolejny "częstują" nas atrakcyjnymi cenami. Tym razem taniej o 50 proc. można kupić aż 100 000 biletów. Wśród nich:Praga – od 374 PLN
Amsterdam – od 395 PLN
Mediolan - od 404 PLN
Nowy Jork – od 1890 PLN
Warunki
Okres podróży | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | Cena od: -do 50% |
Opis | Szalone Wyprzedaż | Całkowita cena biletu zakupionego na lot.com na lot bezpośredni w obie strony uwzględnia wysokość taryfy, podatki, opłaty lotniskowe oraz wszelkie dopłaty.Cena może ulec zmianie w zależności od terminu zakupu biletu. |
Sprzedaż: | od 2012-12-27 00:00 do 2012-12-28 23:59 | |
Zwrot biletu: | niedozwolony | |
Zmiana biletu: | niedozwolone | |
Zniżki: | Dzieci (2-11 lat): 25% | |
Niemowlęta (0-2 lata): 90% | ||
Minimum pobytu: | 3 dni lub pierwsza niedziela | |
Maksimum pobytu: | 3miesiące | |
Klasa podróży: | - | |
Taryfa: | Promocyjna |
Z Polski do Europy
Frankfurt | od 373 | Kopenhagen | od 397 | Tallinn | od 319 |
Dusseldorf | od 353 | Londyn | od408 | Kijów | od 324 |
Berlin | od 350 | Amsterdam | od 350 | Lwów | od 308 |
Hamburg | od 326 | Bruksela | od 416 | Odessa | od 326 |
Hanower | od 357 | Mediolan | od 358 | Bukareszt | od 349 |
Monachium | od 340 | Madryt | od 388 | Paryż | od 405 |
Wiedeń | od 364 | Barcelona | od 384 | Wilno | od 399 |
Budapeszt | od 329 | Sofia | od 353 | Ryga | od 294 |
Praga | od 329 | Moskwa | od 353 | Genewa | od 425 |
Larnaka | od 422 | St Petersburg | od 351 | Zurych | od 425 |
Sztokholm | od 395 | Mińsk | od 327 | ||
Tel Awiw | od 538 | Kair | od 539 |
Z Polski do USA, Kanady i Chin
Toronto | od 1999 |
Nowy Jork | od 1845 |
Chicago | od 1845 |
Pekin | od 1925 |
źródło lot.com
0 comments: