. Francja,
Daty otwarcia francuskich stacji narciarskich w sezonie zimowym2013/2014
Oto daty otwarcia francuskich stacji narciarskich w sezonie zimowym 2013/2014. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące stacji narciarskich we Francji można znaleźć na stronie www.france-montagnes.comStacja | Data otwarcia | Data zamknięcia |
Aussois, Savoie 1500m | 21/12/2013 | 18/04/2014 |
Bessans Val d'Arc, Savoie 1740m | 21/12/2013 | 18/04/2014 |
Besse Super Besse, Puy de Dôme 1350m | 30/11/2013 | 21/04/2014 |
Champ du Feu, Bas Rhin 900m | 15/12/2013 | 15/03/2014 |
Chamrousse, Isère 1650m | 07/12/2013 | 13/04/2014 |
Gérardmer, Vosges 750m | 30/11/2013 | 23/03/2014 |
Isola 2000, Alpes Maritimes 1800m | 07/12/2013 | 20/04/2014 |
La Bresse, Vosges 900m | 20/12/2013 | 30/03/2014 |
La Clusaz, Haute Savoie 1100m | 21/12/2013 | 27/04/2014 |
La Plagne, Savoie 1250m | 14/12/2013 | 26/04/2014 |
Le Dévoluy, Hautes Alpes 1500m | 21/12/2013 | 21/04/2014 |
Le Lioran, Cantal 1160m | 21/12/2013 | 06/04/2014 |
Le Mont-Dore, Puy de Dôme 1200m | 30/11/2013 | 06/04/2014 |
Les Contamines Montjoie, Haute Savoie 1164m | 20/12/2013 | 21/04/2014 |
Les Gets, Haute Savoie 1172m | 21/12/2013 | 21/04/2014 |
Les Menuires, Savoie 1850m | 07/12/2013 | 25/04/2014 |
Les Orres, Hautes Alpes 1550m | 07/12/2013 | 21/04/2014 |
Les Saisies, Savoie 1650m | 19/12/2013 | 25/04/2014 |
Méribel, Savoie 1450m | 07/12/2013 | 25/04/2014 |
Métabief, Doubs 1000m | 01/12/2013 | 30/03/2014 |
Montchavin les Coches, Savoie 1250m | 21/12/2013 | 26/04/2014 |
Monts Jura,Ain 900m | 21/12/2013 | 30/03/2014 |
Orcières 1850,Hautes Alpes 1850m | 14/12/2013 | 27/04/2014 |
Praloup, Alpes de Haute Provence 1600m | 07/12/2013 | 13/04/2014 |
Puy Saint-Vincent, Hautes Alpes 1400m | 14/12/2013 | 21/04/2014 |
Saint-Martin de Belleville, Savoie 1450m | 14/12/2013 | 25/04/2014 |
Serre-Chevalier Vallée, Hautes Alpes 1200m | 14/12/2013 | 21/04/2014 |
Val Cenis Vanoise, Savoie 1300m | 21/12/2013 | 20/04/2014 |
Val d'Allos - La Foux, Alpes de Haute Provence 1800m | 14/12/2013 | 06/04/2014 |
Val d'Allos - le Seignus, Alpes de Haute Provence 1500m | 14/12/2013 | 30/04/2014 |
Val d'Isère, Savoie 1850m | 30/11/2013 | 04/05/2014 |
Valloire, Savoie 1430m | 21/12/2013 | 18/04/2014 |
0 comments: